Produktinformationen "Carport 609, 294x591, Grün imprägniert"
Der weka Carport 609 überzeugt mit maximaler Stabilität. Er ist statisch geprüft und ausgelegt für hohe Schneelasten bis 3 kN/m². Perfekt für zusätzliche Aufbauten wie eine Solaranlage.
| Dachmaterial: | Massivholz |
|---|---|
| Dachüberstand vorn (cm): | 90 |
| Erforderliche Dachbahnen (Pakete à 5 m²): | 5 |
| Farbe: | grün imprägniert |
| Firsthöhe (cm): | 0 |
| Sockelmaß B x T (cm): | 294,00 x 591,00 |
| Boden inklusive: | Nein |
| Dachbedeckung: | selbstklebende Dachbahnen |
| Dachform: | Flachdach |
| Gesamtbreite (cm): | 325,00 |
| Gesamthöhe (cm): | 240,00 |
| Gesamttiefe (cm): | 622,00 |
| Material – Typ: | Holz - Europäische Kiefer |
| Umbauter Raum (m³): | 41,36 |
Spreche mit deinem Anbieter oder Installateur, bevor du die Photovoltaikanlage installierst.
Montageanleitung
Produktdatenblatt
Fundamentplan
Produktinformationen "Carport 609, 294x591, Grün imprägniert"
Der weka Carport 609 überzeugt mit maximaler Stabilität. Er ist statisch geprüft und ausgelegt für hohe Schneelasten bis 3 kN/m². Perfekt für zusätzliche Aufbauten wie eine Solaranlage.
| Dachmaterial: | Massivholz |
|---|---|
| Dachüberstand vorn (cm): | 90 |
| Erforderliche Dachbahnen (Pakete à 5 m²): | 5 |
| Farbe: | grün imprägniert |
| Firsthöhe (cm): | 0 |
| Sockelmaß B x T (cm): | 294,00 x 591,00 |
| Boden inklusive: | Nein |
| Dachbedeckung: | selbstklebende Dachbahnen |
| Dachform: | Flachdach |
| Gesamtbreite (cm): | 325,00 |
| Gesamthöhe (cm): | 240,00 |
| Gesamttiefe (cm): | 622,00 |
| Material – Typ: | Holz - Europäische Kiefer |
| Umbauter Raum (m³): | 41,36 |
Spreche mit deinem Anbieter oder Installateur, bevor du die Photovoltaikanlage installierst.
Montageanleitung
Produktdatenblatt
Fundamentplan
Zubehör