Produktinformationen "Carport 609"
Der weka Carport 609 überzeugt mit maximaler Stabilität. Er ist statisch geprüft und ausgelegt für hohe Schneelasten bis 3 kN/m². Perfekt für zusätzliche Aufbauten wie eine Solaranlage.
| Dachmaterial: | Massivholz |
|---|---|
| Dachüberstand vorn (cm): | 90 |
| Erforderliche Dachbahnen (Pakete à 5 m²): | 5 |
| Farbe: | grün imprägniert |
| Firsthöhe (cm): | 0 |
| Sockelmaße B x T (cm): | 294,00 x 591,00 |
| Boden inklusive: | Nein |
| Dachbedeckung: | selbstklebende Dachbahnen |
| Dachform: | Flachdach |
| Gesamtbreite (cm): | 325,00 |
| Gesamthöhe (cm): | 240 |
| Gesamttiefe (cm): | 622,00 |
| Material – Typ: | Holz - Europäische Kiefer |
| Umbauter Raum (m³): | 41,36 |
Sprechen Sie mit Ihrem Anbieter oder Installateur, bevor Sie die Photovoltaikanlage installieren.
Montageanleitung
Fundamentplan
Produktinformationen "Carport 609"
Der weka Carport 609 überzeugt mit maximaler Stabilität. Er ist statisch geprüft und ausgelegt für hohe Schneelasten bis 3 kN/m². Perfekt für zusätzliche Aufbauten wie eine Solaranlage.
| Dachmaterial: | Massivholz |
|---|---|
| Dachüberstand vorn (cm): | 90 |
| Erforderliche Dachbahnen (Pakete à 5 m²): | 5 |
| Farbe: | grün imprägniert |
| Firsthöhe (cm): | 0 |
| Sockelmaße B x T (cm): | 294,00 x 591,00 |
| Boden inklusive: | Nein |
| Dachbedeckung: | selbstklebende Dachbahnen |
| Dachform: | Flachdach |
| Gesamtbreite (cm): | 325,00 |
| Gesamthöhe (cm): | 240 |
| Gesamttiefe (cm): | 622,00 |
| Material – Typ: | Holz - Europäische Kiefer |
| Umbauter Raum (m³): | 41,36 |
Sprechen Sie mit Ihrem Anbieter oder Installateur, bevor Sie die Photovoltaikanlage installieren.
TODO FAQ
Montageanleitung
Fundamentplan
Zubehör